/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fgeorgia%252Fgeorgia2.jpg%3Fv%3D123)
รอบเดินทาง
ทั้งหมด 7 ช่วงเวลาเดินทาง
| สายการบิน | วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | ที่นั่งว่าง | Group Size | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 46,990 | 52,990 | 46,990 | 46,990 | 13 | 25 | จอง | |
| 13 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 46,990 | 52,990 | 46,990 | 46,990 | 13 | 25 | จอง | |
| 20 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 46,990 | 52,990 | 46,990 | 46,990 | 25 | 25 | จอง | |
| 27 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 46,990 | 52,990 | 46,990 | 46,990 | 25 | 25 | จอง | |
| 4 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 48,990 | 54,990 | 48,990 | 48,990 | 21 | 25 | จอง | |
| 6 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 48,990 | 54,990 | 48,990 | 48,990 | 16 | 25 | จอง | |
| 11 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 48,990 | 54,990 | 48,990 | 48,990 | 25 | 25 | จอง |
โปรแกรมทัวร์ (PDF)
COOL260430
กำลังเตรียมตัวอย่างโปรแกรม
