/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fgeorgia%252Fgeorgia14.jpg%3Fv%3D123)
รอบเดินทาง
ทั้งหมด 5 ช่วงเวลาเดินทาง
| สายการบิน | วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | ที่นั่งว่าง | Group Size | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 49,990 | 56,990 | 49,990 | 49,990 | 0 | 26 | Sold out | |
| 5 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 50,990 | 57,990 | 50,990 | 50,990 | 12 | 26 | จอง | |
| 26 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 64,990 | 72,990 | 64,990 | 64,990 | 0 | 31 | Sold out | |
| 29 ธ.ค. 69 - 5 ม.ค. 70 | 64,990 | 72,990 | 64,990 | 64,990 | 27 | 31 | จอง | |
| 30 ธ.ค. 69 - 6 ม.ค. 70 | 64,990 | 72,990 | 64,990 | 64,990 | 19 | 24 | จอง |
โปรแกรมทัวร์ (PDF)
COOL260470
กำลังเตรียมตัวอย่างโปรแกรม
