/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fvietnam%252Fvietnam14.jpg%3Fv%3D123)
รอบเดินทาง
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
| สายการบิน | วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | ที่นั่งว่าง | Group Size | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 14,990 | 5 | 30 | จอง | |
| 8 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 19 | 30 | จอง | |
| 16 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 20 | 30 | จอง | |
| 18 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 17 | 30 | จอง | |
| 26 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 4 | 30 | จอง | |
| 29 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | 26 | 30 | จอง | |
| 6 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 11 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | -4 | 30 | Sold out | |
| 15 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | -6 | 30 | Sold out | |
| 20 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 27 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 29 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 19 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 24 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 26 | 30 | จอง | |
| 26 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 5 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 10 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | จอง | |
| 17 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 0 | 30 | Sold out | |
| 24 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | -60 | 30 | Sold out |
โปรแกรมทัวร์ (PDF)
COOL260621
กำลังเตรียมตัวอย่างโปรแกรม
