/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina12.jpg%3Fv%3D123)
เยือนสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก CHIMELONG OCEAN KINGDOM ชมสถาปัตกรรมระดับโลก โรงละครหอไข่มุก ขอพรวัดต้าฝอเพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คเมืองกวางเจา กวางเจาทาวเวอร์ เช็คอินจูไฟ่ฟิชเชอร์เกิร์ล
ไม่มีข้อมูล
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง
เลือกวันเดินทาง →12,990 บาท
รอบเดินทาง
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| สายการบิน | วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | ที่นั่งว่าง | Group Size | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 12,990 | 17,490 | 12,990 | 13,990 | 6 | 20 | จอง | |
| 30 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 9 | 20 | จอง | |
| 5 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 17,990 | 8 | 20 | จอง | |
| 12 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 13,990 | 18,490 | 13,990 | 16,990 | 17 | 20 | จอง | |
| 16 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 13,990 | 18,490 | 13,990 | 16,990 | 18 | 20 | จอง | |
| 21 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 30 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 20,990 | 25,990 | 20,990 | 20,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 1 ม.ค. 70 - 4 ม.ค. 70 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 19 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 22 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 27 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 2 มี.ค. 70 - 5 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 15 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 19 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 20 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง |
โปรแกรมทัวร์ (PDF)
COOL260625
กำลังเตรียมตัวอย่างโปรแกรม
