/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fvietnam%252Fvietnam12.jpg%3Fv%3D123)
รอบเดินทาง
ทั้งหมด 8 ช่วงเวลาเดินทาง
| สายการบิน | วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | ที่นั่งว่าง | Group Size | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 16,990 | 21,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 16,990 | 21,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 16,990 | 21,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 27 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 | 16,990 | 21,890 | 16,990 | 16,990 | 16 | 20 | จอง | |
| 3 ก.พ. 70 - 7 ก.พ. 70 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 10 ก.พ. 70 - 14 ก.พ. 70 | 17,990 | 22,890 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 17 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 | 17,990 | 22,890 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | จอง | |
| 24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 17,990 | 22,890 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | จอง |
โปรแกรมทัวร์ (PDF)
COOL260751
กำลังเตรียมตัวอย่างโปรแกรม
